реализация
- РЕАЛИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
- РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
- РЕАЛИЗАЦИЯ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Текстильная компания "ТИРОТЕКС" реализует недвижимость:
– комплекс строений детского оздоровительного пансионата в с.Меренешты Слободзейского района;
– объект "Профилакторий" литера А, с подвалом под литерой А, с автономной газовой котельной литера Б, по адресу: г.Тирасполь, ул. Краснодонская, 50/4.
Справки по телефону: +373 (533) 46246
e-mail: osr@tirotex.com
Текстильная компания "ТИРОТЕКС" реализует материалы:
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед.Из | Колич. | Цена$ | Сумма$ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Болт (М16*50) | кг | 6,65 | 3,00 | 19,95 |
2. | Болт (М10*20) | кг | 190 | 2,1 | 399,00 |
3. | Гайка (М10) | кг | 90 | 1,5 | 135,00 |
4. | Гвозди (60мм) | кг | 2749,5 | 0,1895 | 521,03 |
5. | Гвозди 100.120.20мм (60мм) | кг | 15,7 | 2,5401 | 39,88 |
6. | Лист алюминиевый (300мм*120мм*6мм) | кг | 76 | 1,2 | 91,20 |
7. | Металл кровельный (100мм*200мм*2мм) | шт | 60 | 27,99 | 1679,40 |
8. | Петли мебельные (металлические) | шт | 88 | 0,19 | 16,72 |
9. | Петли рояльные (металлические) | шт | 700 | 0,19 | 133 |
10. | Весовой лоскут (кромочная лапша) | кг | 1830 | 0,4291 | 785,25 |
11. | Стекло оконное (1,3м*1,6м*4мм) | м2 | 86,34 | 6,10 | 526,67 |
12. | Задвижки дверные (металлические) | шт | 847 | 0,05 | 42,35 |
13. | Полкодержатель (пластиковые) | шт | 142 | 0,19 | 26,98 |
Справки по телефону: +373 (779) 80380, +373 (533) 39123, +373 (533) 39346
e-mail: bshk_energo@tirotex.com, tiro@tirotex.com
Посмотреть фотографии материалов можно по ссылке
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед.Из | Колич. | Цена$ | Сумма$ |
---|---|---|---|---|---|
1. | Игла вязальн.V079.60 G 04 | шт | 3500 | 0,349 | 1221,5 |
2. | Игла вязальн.VORA 47.60 G 07 | шт | 3750 | 0,349 | 1308,75 |
3. | Игла вязальн.VORA 47.60 G 08 | шт | 7000 | 0,349 | 2443 |
4. | Игла вязальн.W0 80.36 G 033 | шт | 4350 | 0,647 | 2814,45 |
5. | Игла вязальн.W0 80.36 G 034 | шт | 4350 | 0,647 | 2814,45 |
6. | Игла вязальн.W0 80.36 G 037 | шт | 4350 | 0,647 | 2814,45 |
7. | Игла вязальн.W0 80.36 G 038 | шт | 4350 | 0,647 | 2814,45 |
8. | Ремень XPB 1900 | шт | 115 | 24,64 | 2833,6 |
9. | Ремень XPB 1900 | шт | 35 | 24,64 | 862,4 |
10. | Фотопленка кодак позитив | м2 | 320,1 | 5,75 | 1840,575 |
11. | Бруски воска 100г | шт | 10 | 75 | 750 |
12. | Ролик 04237, системы конвейера ETON | шт | 40 | 45,24 | 1809,64 |
13. | Сегмент цепи 43503 конвейера ETON | шт | 50 | 109,97 | 5498,15 |
14. | Сегмент цепи 43504 конвейера ETON | шт | 50 | 123,81 | 6190,45 |
Справки по телефону: +373 (777) 89781, +373 (533) 39428
Посмотреть фотографии материалов можно по ссылке
Текстильная компания "ТИРОТЕКС" реализует
швейные машины JAPSEW мод. J-381 б/у, стежек цепной одно ниточный, длинна 3-8мм. в количестве 29 штук.
Справки по телефону: +373 (533) 79123
e-mail: tiro@tirotex.com